Tabela Salarial da Construção Civil

Profissão Piso Salarial Teto Salarial Média Salarial
Administrativo de obras 3.039,00 6.639,10 4.784,90
Advogado pleno 5.580,70 6.927,00 6.042,80
Ajudante geral 1.145,10 1.458,60 1.171,20
Almoxarife 1.412,40 3.436,40 2.037,10
Analista contábil 2.747,70 7.293,20 4.682,30
Analista de recursos humanos 2.683,90 5.365,40 3.851,30
Analista de sistemas júnior 2.362,70 3.351,20 2.708,10
Analista financeiro 1.936,10 4.114,70 3.253,90
Apontador de produção 1.394,80 1.537,30 1.417,90
Armador 1.394,80 5.044,50 1.495,60
Arquiteto 4.515,40 13.082,50 6.776,40
Assistente administrativo 1.456,70 6.553,70 3.346,30
Assistente comercial 1.968,40 5.060,20 2.885,20
Assistente de contabilidade 1.620,50 3.281,50 2.203,30
Assistente de pessoal 2.367,10 4.438,90 2.883,50
Assistente financeiro 1.968,40 8.181,20 3.259,20
Auxiliar administrativo 1.393,00 2.895,40 1.637,10
Auxiliar de escritório 1.276,40 1.662,80 1.377,30
Auxiliar de logística e suprimentos 1.393,00 1.414,80 1.408,40
Carpinteiro 1.393,00 2.433,60 1.425,90
Chefe de contabilidade geral 4.565,80 14.219,30 8.948,80
Chefe de logística e suprimentos 3.647,60 6.582,10 4.741,10
Chefe de pessoal 5.151,20 9.148,10 7.119,10
Comprador júnior 2.345,30 3.868,30 2.943,90
Comprador pleno 3.579,80 7.802,70 5.894,50
Comprador sênior 4.972,50 10.838,20 8.229,40
Coordenador obras 5.399,10 17.605,00 10.246,90
Copeiro 1.276,40 2.543,00 1.486,90
Desenhista projetista 2.195,90 5.157,50 3.357,50
Eletricista manut. oficial 1.393,00 4.226,30 1.855,50
Encarregado de carpintaria 2.163,20 3.150,40 2.615,50
Encarregado de manutenção mecânica 2.622,00 5.256,10 3.461,50
Encarregado de obras 1.856,80 9.014,90 5.011,30
Encarregado de transporte 2.844,60 4.888,40 3.496,10
Encarregado de turno 2.041,60 2.545,40 2.371,70
Engenheiro civil júnior 3.863,80 6.972,50 5.370,00
Engenheiro civil pleno 5.264,10 13.654,80 7.063,70
Engenheiro civil sênior 9.799,30 16.589,40 13.016,50
Engenheiro de segurança do trabalho 5.723,60 13.774,60 8.668,50
Faxineiro 1.261,90 1.294,20 1.280,60
Gerente administrativo 3.751,00 6.924,50 4.756,00
Gerente de controladoria 8.662,40 16.661,30 12.338,80
Gerente de logística e suprimentos 7.219,30 11.437,10 9.694,30
Gerente de recursos humanos 7.535,30 16.661,30 11.843,50
Mecânico de manutenção meio oficial 1.394,80 1.679,40 1.500,90
Mecânico de manutenção oficial 1.872,20 3.843,40 2.115,60
Mestre de obras 2.995,30 11.275,50 6.284,20
Montador 1.394,80 2.995,30 1.565,70
Motorista caminhão e carro leve 1.393,00 2.490,40 1.551,90
Motorista de caminhão e carreta 1.462,20 2.597,70 1.859,50
Operador de equipamento movimentação 1.311,50 3.308,20 1.643,20
Operador de máquinas de produção 1.499,90 4.288,20 2.165,00
Pedreiro construção 1.393,00 1.850,70 1.449,50
Pintor manutenção 1.394,80 1.458,60 1.401,20
Recepcionista 1.294,20 2.183,60 1.605,90
Secretária diretoria bilíngue 4.069,10 7.791,90 5.476,90
Secretária diretoria português 2.853,00 5.534,10 4.751,70
Secretária júnior 1.756,60 3.672,00 2.796,60
Servente de obras 1.145,10 1.462,20 1.202,60
Soldador 1.462,20 3.907,40 2.133,10
Técnico em edificações 2.962,50 5.322,70 4.710,30
Técnico em segurança do trabalho 2.808,80 6.759,10 4.106,80
Topógrafo 3.457,80 4.999,70 3.976,00
Vigia 1.393,00 1.470,50 1.450,50
Tabela salarial da construção civil com cargos e salários da categoria pagos em Reais de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 salvo casos de convenções coletivas / dissídios das profissões.

Jornada mensal: (*) 120h / (**) 150h / (***) 180h / (demais cargos) 220h

Tabela salarial elaborada com dados de departamentos de recursos humanos de várias regiões do Brasil.

Uma versão mais completa e atualizada da tabela salarial pode ser encontrada aqui.

Compartilhe

Deixe uma resposta